PDM Kota Cirebon - Persyarikatan Muhammadiyah

 PDM Kota Cirebon
.: Home > Koperasi Insan Mulia

Homepage

Koperasi Insan Mulia

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI INSAN MULIA
MASA BAKTI 2011 - 2013
Badan Hukum No. 015/BH/KDK.10.24/XII/11998 Tanggal 10 Desember 1998


Pembina       :   Ketua PDM Kota Cirebon
Pengawas
Syariah          :   Drs. Abdul Azis F, SH
Ketua Badan
Pengawas    :   Drs. Kuswa
Anggota         :   Wawan TA, SH
                            Ucha Indra Gunawan

Ketua             :   Drs. Sukardi ME.Sy
Sekretaris 1  :   Fajrin Usrois Sidik
                    2 :    Edi Hartono
Bendahara I :   Sri Rejeki
                     II:    Sumaryono
Bidang usaha
dan Dana     :    H. Ayi Azhari SIP
                            Mahudi ST
                            M. Anisulfa
                            H. Soedjono 



SALDO SIMPANAN, PINJAMAN/PEMBIAYAAN
S/D 1 MARET 2012

(Sehubungan dengan Restrukturisasi Kepengurusan mohon anggota mengkonfirmasi saldo masing-masing kepada pengurus)

NO NAMA SIMPNAN SIMPNAN SIMP TOTAL SIM SALDO
POKOK WAJIB SUKARELA PANAN PINJ/PEMBYN
    Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1 Abdul Aziz Fachruroji 50,000 100,000 0 150,000 0
2 Abdul Aziz Munawar MAg 50,000 10,000 0 60,000 0
3 Abdul Fatah 50,000 150,000 0 200,000 700,000
4 Achmad 0 0 0 0 1,000,000
5 Ade Sri Lestari 35,000 200,000 0 235,000 0
6 Aep Syaefuloh Sag 0 0 0 0 1,000,000
7 Affair Masnun 50,000 10,000 0 60,000 0
8 Agung S 50,000 150,000 0 200,000 0
9 Ahmad Nurjanah 50,000 310,000 0 360,000 0
10 Ahmad SDM 2 50,000 180,000 0 230,000 700,000
11 Ai Noorbela 35,000 200,000 0 235,000 0
12 Anani 35,000 290,000 0 325,000 0
13 Antoni K 50,000 150,000 0 200,000 0
14 Arifin 0 0 0 0 1,050,000
15 Arsyad Bahtiar 50,000 150,000 0 200,000 0
16 Asmuni 50,000 30,000 0 80,000 3,885,000
17 Astara 50,000 150,000 0 200,000 0
18 Ayi Azhari 50,000 10,000 0 60,000 0
19 Ayu S Hilda 50,000 130,000 0 180,000 0
20 Caswati 35,000 430,000 0 465,000 0
21 Cicih Supartiningsih 50,000 200,000 0 250,000 960,000
22 Cucu Suhartini 35,000 440,000 0 475,000 0
23 Dedy Ahyadi 50,000 130,000 0 180,000 0
24 Dian Widiastuti 35,000 160,000 0 195,000 0
25 Didi Rohadi 50,000 150,000 0 200,000 0
26 Eha Khaeriyah 50,000 200,000 0 250,000 360,000
27 Elin Herlina 50,000 200,000 0 250,000 840,000
28 Enjun Juna'ah 50,000 150,000 0 200,000 0
29 Eroh Rohamah 35,000 400,000 0 435,000 0
30 Esih Cukaesih 50,000 180,000 0 230,000 600,000
31 Eti Setiawati 35,000 440,000 0 475,000 0
32 Evi Sopiyah 35,000 440,000 0 475,000 0
33 Fahrudin 50,000 200,000 0 250,000 840,000
34 Faisal Rosyad, Drs. 50,000 90,000 0 140,000 0
35 Faridah 50,000 200,000 0 250,000 1,392,000
36 Fathiyah Firdausi 35,000 380,000 0 415,000 0
37 Fitri Qomariah 35,000 440,000 0 475,000 0
38 Hadi Iswoyo 35,000 440,000 0 475,000 0
39 Hadi Suyono 50,000 10,000 0 60,000 0
40 Hamid Mulyana 35,000 440,000 0 475,000 0
41 Hani Wahyuni 35,000 290,000 0 325,000 0
42 Haris S Nugraha 50,000 70,000 0 120,000 0
43 Hasan Jadzili SPd 50,000 90,000 0 140,000 0
44 Hayati 50,000 20,000 0 70,000 1,200,000
45 Heri Susanto 0 0 0 0 800,000
46 Icih Parsidah 35,000 440,000 0 475,000 0
47 Iin Indawati 50,000 150,000 0 200,000 0
48 Ikhwan Safei 10,000 10,000 0 20,000 0
49 Indah S 50,000 150,000 0 200,000 0
50 Irfan SPd 50,000 200,000 0 250,000 890,000
51 Ismet Wijaya 35,000 440,000 0 475,000 0
52 Juhaeriyah 35,000 160,000 0 195,000 0
53 Juma Bpk. 35,000 440,000 0 475,000 0
54 Kadmiri 35,000 430,000 0 465,000 0
55 Kosasih Natawijaya Drs 50,000 180,000 0 230,000 0
56 Lidya Dianawati 35,000 290,000 0 325,000 0
57 M. Fajri Amrullah 50,000 220,000 0 270,000 0
58 M. Nasir Amrullah 50,000 10,000 0 60,000 0
59 Maliyah 50,000 450,000 0 500,000 780,000
60 Mamah Nurrahmawati 35,000 160,000 0 195,000 0
61 Manisah 50,000 220,000 0 270,000 0
62 Marda 50,000 20,000 0 70,000 0
63 Maryani 50,000 150,000 0 200,000 0
64 Medi Humaedi 50,000 10,000 0 60,000 0
65 Memet Astira 35,000 440,000 0 475,000 0
66 Mila Diniawati 35,000 440,000 0 475,000 0
67 Mira Sagita 50,000 220,000 0 270,000 0
68 Moch Anis Sulfatah 50,000 120,000 0 170,000 2,500,000
69 Moch. Dimyati 50,000 60,000 0 110,000 792,000
70 Moch. Umar 50,000 150,000 0 200,000 0
71 Muchlis MPd 20,000 30,000 0 50,000 0
72 Muchlis SDM 2 50,000 180,000 0 230,000 1,000,000
73 Muniroh 35,000 440,000 0 475,000 0
74 Musfiroh Hj 35,000 160,000 0 195,000 0
75 Mutiah Dra 50,000 0 0 50,000 2,000,000
76 Mustiah 0 0 0 0 240,000
77 Nini Warsini 35,000 440,000 0 475,000 0
78 Nona Diana 35,000 440,000 0 475,000 0
79 Nurhayati 50,000 210,000 0 260,000 1,500,000
80 Oom Komariyah 35,000 440,000 0 475,000 0
81 Pancawati 35,000 400,000 0 435,000 0
82 Pipit Ayuningtyas 35,000 160,000 0 195,000 0
83 Prihatna Sudarma 50,000 70,000 0 120,000 0
84 Puji Faoziah 0 0 0 0 1,260,000
85 Ratimi 50,000 200,000 0 250,000 360,000
86 Resih 35,000 440,000 0 475,000 0
87 Salim Sobari 50,000 140,000 0 190,000 0
88 Siti Muthi'ah Z 50,000 150,000 0 200,000 0
89 Siti Pandanwangi TW 35,000 440,000 0 475,000 0
90 Slamet Salimah 35,000 440,000 0 475,000 0
91 Sofiah 35,000 440,000 0 475,000 0
92 Solehudin SH 50,000 270,000 0 320,000 0
93 Sri Umanah 50,000 180,000 0 230,000 500,000
94 Sri Wahyuni 50,000 140,000 0 190,000 1,080,000
95 Sri Wulaningsih 35,000 410,000 0 445,000 0
96 Suganda 10,000 10,000 0 20,000 0
97 Sujana 35,000 440,000 0 475,000 0
98 Sukanti 10,000 10,000 0 20,000 0
99 Sukaryawati 35,000 440,000 0 475,000 0
100 Suketi Cholil 50,000 60,000 0 110,000 0
101 Sumaryono 50,000 230,000 0 280,000 0
102 Sunardi 10,000 10,000 0 20,000 0
103 Sunarya 0 0 0 0 1,000,000
104 Suryati 50,000 150,000 0 200,000 0
105 Sutrisno 35,000 440,000 0 475,000 0
106 Sukardi 50,000 0 0 50,000 0
107 Tatang Ukara 50,000 150,000 0 200,000 0
108 Tri Susiloning Diah 35,000 440,000 0 475,000 0
109 Tri Susilowati 35,000 280,000 0 315,000 0
110 Umaeroh Hj 35,000 440,000 0 475,000 0
111 Umi Kulsum 35,000 440,000 0 475,000 0
112 Upang Ibrahim 35,000 160,000 0 195,000 0
113 Wawan TA SH 50,000 450,000 0 500,000 1,000,000
114 Widi Hastuti 35,000 400,000 0 435,000 0
115 Widianto N 50,000 150,000 0 200,000 0
116 Windi Atika 35,000 440,000 0 475,000 0
117 Yani Badarudin 50,000 0 0 50,000 0
118 Yayat Supriyatna 0 0 0 0 1,400,000
119 Yeni Rohaeni 35,000 440,000 0 475,000 0
120 Yudha Darmawan 35,000 440,000 0 475,000 0
121 Z. Arifin 50,000 150,000 0 200,000 0
             
             
             
             
             
  TOTAL 4,755,000 26,360,000 0 31,115,000 31,629,000
|<<< 1 2 3 >>>|

Berita

Agenda

Pengumuman

Link Website